Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (là mức điểm tối thiểu được tính bằng tổng điểm theo tổ hợp môn của từng ngành cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng trong tuyển sinh nếu có) để được đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau:
1. Tuyển sinh và đào tạo tại trụ sở chính (Hà Nội):
STT | Ngành | Mã ngành | Mức điểm |
---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16,00 |
2 | Marketing | 7340115 | 16,00 |
3 | Kế toán | 7340301 | 16,00 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,00 |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16,00 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | 7810103 | 16,00 |
7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16,00 |
8 | Luật | 7380101 | 16,00 |
9 | Bất động sản | 7340116 | 16,00 |
10 | Ngôn ngữ Anh (Điều kiện: Điểm thi TN THPT môn tiếng Anh ≥ 5,00) | 7220201 | 16,00 |
11 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | 7440298 | 15,00 |
12 | Khí tượng và Khí hậu học | 7440221 | 15,00 |
13 | Thủy văn học | 7440224 | 15,00 |
14 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 15,00 |
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 15,00 |
16 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 15,00 |
17 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 7520503 | 15,00 |
18 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | 15,00 |
19 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 15,00 |
20 | Quản lý biển | 7850199 | 15,00 |
21 | Quản lý đất đai | 7850103 | 15,00 |
22 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | 15,00 |
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15,00 |
2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa:
STT | Ngành | Mã ngành | Mức điểm |
1 | Kế toán | 7340301PH | 15,00 |
2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406PH | 15,00 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201PH | 15,00 |
4 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 7520503PH | 15,00 |
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | 7810103PH | 15,00 |
6 | Quản lý đất đai | 7850103PH | 15,00 |
7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101PH | 15,00 |
- Hướng dẫn chi tiết Đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 18.07.2024
- Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 26.02.2024
- Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học năm 2024 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 20.02.2024
- Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 10.02.2024
- Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 07 chương trình đào tạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 11.12.2023
- Lễ công bố và trao chứng nhận xếp hạng đối sánh UPM cấp cơ sở giáo dục 11.12.2023
- Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 07 chương trình đào tạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 07.12.2023
- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thăm, làm việc với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 20.11.2023
- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đạt chuẩn 4 sao định hướng ứng dụng theo bảng xếp hạng UPM 10.10.2023
- Thứ trưởng Lê Công Thành dự Khai giảng năm học 2023 - 2024 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 04.10.2023