Danh sách thành viên ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kì 2023 - 2028
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1 | Đ/c Nguyễn Văn Hưởng | Chủ tịch |
2 | Đ/c Nguyễn Thanh Tùng | Phó chủ tịch |
3 | Đ/c Phạm Đình Tâm | Ủy viên Ban Thường vụ |
4 | Đ/c Phạm Thế Anh | Ủy viên Ban Chấp hành |
5 | Đ/c Phạm Thị Hợp | Ủy viên Ban Chấp hành |
6 | Đ/c Trần Minh Nguyệt | Ủy viên Ban Chấp hành |
7 | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai | Ủy viên Ban Chấp hành |
8 | Đ/c Trần Thị Hồng Minh | Ủy viên Ban Chấp hành |
9 | Đ/c Phạm Thị Hồng Phương | Ủy viên Ban Chấp hành |
10 | Đ/c Lê Anh Tài | Ủy viên Ban Chấp hành |
11 | Đ/c Vũ Thị Thanh Thủy | Ủy viên Ban Chấp hành |
12 | Đ/c Phạm Minh Tiến | Ủy viên Ban Chấp hành |
13 | Đ/c Nguyễn Thành Trung | Ủy viên Ban Chấp hành |
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘINHIỆM KỲ 2023 - 2028
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1 | Đ/c Trần Minh Nguyệt | Trưởng ban |
2 | Đ/c Trần Thị Hồng Minh | Phó trưởng ban |
3 | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai | Thành viên |
4 | Đ/c Vũ Thị Thủy Ngân | Thành viên |
5 | Đ/c Trần Thị Oanh | Thành viên |
6 | Đ/c Bùi Thị Thanh Nga | Thành viên |
7 | Đ/c Phạm Thùy Vân | Thành viên |